ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS HOME SUSHI CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
NOUILLES NOUVEAUTES ENTREES MAKI CALIFORNIA ROLLS CALIFORNIA CRISPY SUSHIS NIGIRI SPRING ROLLS SALMON SASHIMI TATAKI TARTARE CHIRASHI BROCHETTES YAKITORI NEMS ET TEMPURA CREATION DRAGONS POKE BOWL FORMULES HOME PLATEAUX BOX SIGNATURE SUPPLEMENTS BOISSONS DESSERTS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA MANGUE FRUITS DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
ARIZONA GRENADE 50CL | ||||||||||||||
ARIZONA THE VERT 50CL | ||||||||||||||
ARIZONA GRENADE 50CL | ||||||||||||||
ARIZONA PECHE 50CL | ||||||||||||||
LEMONAID CITRON VERT | ||||||||||||||
LEMONAID PASSION | ||||||||||||||
LEMONAID GINGEMBRE | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
CAFE |
© 2021 -